Αποτελεσματα: LEGO SUMO RBX
Προσαρμογή: Πρόκειται για μια αριθμητική τιμή η οποία προστίθεται χειρωνακτικά στα αποτελέσματα της νικήτριας ομάδας κάθε group για να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Η προσαρμογή γίνεται μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου γύρου.
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 1
| Order | ID | Team name | Ρομπότ | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | RoboVolt | Linervochik | 3 2-0 | 3 2-0 | 3 2-1 | 9 | ||
| 2 | 70 | GC Girls | THUNDERBOLT | 0 0-2 | 3 2-0 | 3 2-0 | 6 | ||
| 3 | 91 | SumoBots | SumoBots | 0 0-2 | 0 0-2 | 3 2-0 | 3 | ||
| 4 | 243 | ROBOTIC TIMErs | SUMO PIONEER | 0 1-2 | 0 0-2 | 0 0-2 | 0 |
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 2
Promote Suggestion ID: 166| Order | ID | Team name | Ρομπότ | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | GC Boys | STEVE | 0 1-2 | 0 0-2 | 0 1-2 | 0 | ||
| 2 | 89 | Lords of Robots | Lords of Robots Sumo | 3 2-1 | 0 0-2 | 3 2-0 | 9 | ||
| 3 | 166 | Laouris Wolves | HeavyTrack | 3 2-0 | 3 2-0 | 0 0-2 | 9 | ||
| 4 | 347 | Espresso Macchiato | Por Favore 2 | 3 2-1 | 0 0-2 | 3 2-0 | 6 |
Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 3
| Order | ID | Team name | Ρομπότ | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | Πληροφορίες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | G C Institute Sumo | SUMO CRUSH | 0 1-2 | 3 2-0 | 3 2-0 | 6 | ||
| 2 | 144 | Laouris Lego | Wrestler | 3 2-1 | 3 2-0 | 3 2-0 | 9 | ||
| 3 | 217 | Apostolos Andreas Lemesos 2 | LIANAX Bot | 0 0-2 | 0 0-2 | 0 0-2 | 0 | ||
| 4 | 359 | APOPLOUS SUMOkids | SUMOkid | 0 0-2 | 0 0-2 | 3 2-0 | 3 |
En